“雙百強”名單來了!
日前,云南省商務(wù)廳
對2018-2019年度首批
外貿(mào)發(fā)展綜合貢獻百強企業(yè)
外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展百強企業(yè)
兩個百強企業(yè)名單進行公示
快看看有你認識的沒
云南省商務(wù)廳表示,為貫徹落實省委省政府領(lǐng)導(dǎo)對外貿(mào)工作指示批示精神,圍繞2019年全省重點外貿(mào)企業(yè)工作會議部署,確保完成省委省政府下達外貿(mào)進出口增長目標任務(wù),提振企業(yè)信心,鼓勵龍頭企業(yè)發(fā)揮示范作用,因此開展了“雙百強”評選工作。
小編查詢名單發(fā)現(xiàn),在“外貿(mào)發(fā)展綜合貢獻百強企業(yè)”名單中,實際入選名單共有110家。入選企業(yè)數(shù)量排前三的州市分別為德宏州(28家)、玉溪市(27家)、昆明市(21家)。
在“外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展百強企業(yè)”名單中,實際入選名單共有112家。值得注意的是,玉溪市入選企業(yè)數(shù)量多達60家,“碾壓式”超過其他州市排第一,大理州(10家)和昆明市(9家)分別位列第二第三。而在上一個名單排名第一的德宏州,在這個名單中排第四,入選企業(yè)共有6家。
外貿(mào)發(fā)展綜合貢獻百強企業(yè)公示名單
序號 | 地州 | 單位名稱 |
1 | 昆明 | 云南云天化聯(lián)合商務(wù)有限公司 |
2 | 昆明 | 云南弘祥化工有限公司 |
3 | 玉溪 | 云南玉溪百信商貿(mào)集團有限公司 |
4 | 德宏 | 瑞麗天平邊貿(mào)有限公司 |
5 | 曲靖 | 曲靖農(nóng)豐貿(mào)易有限公司 |
6 | 德宏 | 南方電網(wǎng)云南國際有限責(zé)任公司 |
7 | 玉溪 | 易門辰豐農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 |
8 | 紅河 | 河口裕鑫商貿(mào)有限公司 |
9 | 玉溪 | 易門匯寶果蔬有限公司 |
10 | 昆明 | 天際資源(昆明)供應(yīng)鏈有限公司 |
11 | 德宏 | 瑞麗市恒盈進出口有限公司 |
12 | 德宏 | 瑞麗市大禹貿(mào)易有限公司 |
13 | 紅河 | 紅河誠基科技有限公司 |
14 | 德宏 | 瑞麗市珈鴻商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
15 | 玉溪 | 玉溪捷泰貿(mào)易有限公司 |
16 | 紅河 | 河口權(quán)磊商貿(mào)有限公司 |
17 | 德宏 | 瑞麗市榆航貿(mào)易有限公司 |
18 | 紅河 | 紅河聯(lián)恒進出口有限公司 |
19 | 玉溪 | 易門順隆泰進出口有限公司 |
20 | 玉溪 | 通海博泰農(nóng)產(chǎn)品進出口有限公司 |
21 | 玉溪 | 通海沃益華果蔬有限公司 |
22 | 玉溪 | 通海五和貿(mào)易有限公司 |
23 | 昆明 | 云南能投聯(lián)合外經(jīng)股份有限公司 |
24 | 德宏 | 德宏州中匯倉儲物流進出口有限責(zé)任公司 |
25 | 玉溪 | 通海泰風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品進出口有限公司 |
26 | 紅河 | 河口毅峰商貿(mào)有限公司 |
27 | 德宏 | 瑞麗市偉華貿(mào)易有限公司 |
28 | 玉溪 | 易門正帆進出口有限公司 |
29 | 玉溪 | 云南金茂云瑞貿(mào)易有限公司 |
30 | 玉溪 | 云南馳誠果蔬進出口有限公司 |
31 | 德宏 | 瑞麗市泰晶商貿(mào)有限公司 |
32 | 德宏 | 瑞麗市寧仁商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
33 | 玉溪 | 云南玉溪百信商貿(mào)集團百信電子科貿(mào)有限公司 |
34 | 德宏 | 潞西市錦利邊貿(mào)有限責(zé)任公司 |
35 | 德宏 | 瑞麗市浩淼商貿(mào)有限公司 |
36 | 昆明 | 云南磷化集團有限公司 |
37 | 昆明 | 昆明川金諾化工股份有限公司 |
38 | 曲靖 | 曲靖博浩生物科技貿(mào)易有限公司 |
39 | 玉溪 | 通海耀遠農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
40 | 昆明 | 云南農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料股份有限公司 |
41 | 玉溪 | 云南通海綠晟果蔬進出口有限公司 |
42 | 紅河 | 云南錫業(yè)集團物流有限公司 |
43 | 玉溪 | 云南吉源農(nóng)產(chǎn)品進出口有限公司 |
44 | 玉溪 | 云南水淋進出口有限公司 |
45 | 玉溪 | 云南雨源果蔬有限公司 |
46 | 德宏 | 瑞麗市榮德進出口有限公司 |
47 | 德宏 | 瑞麗市栩宏貿(mào)易有限公司 |
48 | 德宏 | 瑞麗市富達貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
49 | 昆明 | 云南盈福貿(mào)易有限公司 |
50 | 紅河 | 紅河凱嘉商貿(mào)有限公司 |
51 | 昆明 | 云南浩鑫鋁箔有限公司 |
52 | 玉溪 | 通海環(huán)球貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
53 | 曲靖 | 曲靖市成雄農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
54 | 玉溪 | 云南澄江盤虎商貿(mào)有限公司 |
55 | 昆明 | 昆明陬潤商貿(mào)有限公司 |
56 | 德宏 | 瑞麗市一心有限責(zé)任公司 |
57 | 普洱 | 孟連縣恒源貿(mào)易有限公司 |
58 | 紅河 | 河口宇陽貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
59 | 德宏 | 瑞麗市瑞亨貿(mào)易有限公司 |
60 | 昆明 | 云南白藥集團中藥資源有限公司 |
61 | 德宏 | 瑞麗市華美進出口貿(mào)易有限公司 |
62 | 玉溪 | 通海玉紅進出口有限公司 |
63 | 玉溪 | 云南震煌吉進出口貿(mào)易有限公司 |
64 | 玉溪 | 云南博頌貿(mào)易有限公司 |
65 | 德宏 | 瑞麗市東坤貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
66 | 版納 | 西雙版納華美進出口貿(mào)易有限公司 |
67 | 玉溪 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 |
68 | 昆明 | 中輕依蘭(集團)有限公司 |
69 | 德宏 | 瑞麗市友利貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
70 | 德宏 | 隴川鵬錦貿(mào)易有限公司 |
71 | 德宏 | 瑞麗市石利貿(mào)易有限公司 |
72 | 版納 | 西雙版納紅星煜康貿(mào)易有限公司 |
73 | 昆明 | 云南花宏進出口有限公司 |
74 | 怒江 | 云南福鑫礦業(yè)有限公司 |
75 | 保山 | 騰沖市恒益礦產(chǎn)品經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 |
76 | 昆明 | 云南祥豐金麥化工有限公司 |
77 | 保山 | 昌寧貞元冶煉硅有限公司 |
78 | 版納 | 景洪紅星航貿(mào)有限責(zé)任公司 |
79 | 德宏 | 芒市宇航進出口有限公司 |
80 | 麗江 | 麗江三川實業(yè)集團有限公司 |
81 | 紅河 | 紅河燁煊商貿(mào)有限公司 |
82 | 昆明 | 云南悅馨香料科技有限公司 |
83 | 德宏 | 瑞麗市金典商務(wù)有限公司 |
84 | 德宏 | 瑞麗市馳達有限公司 |
85 | 臨滄 | 云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司 |
86 | 紅河 | 河口金泰商貿(mào)有限公司 |
87 | 紅河 | 云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司 |
88 | 昆明 | 昆明超泰經(jīng)貿(mào)有限公司 |
89 | 德宏 | 瑞麗市云瑞貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
90 | 昆明 | 云南北方奧雷德光電科技股份有限公司 |
91 | 紅河 | 紅河豊裕商貿(mào)有限公司 |
92 | 玉溪 | 玉溪新高進出口商貿(mào)有限公司 |
93 | 紅河 | 紅河泰龍商貿(mào)有限公司 |
94 | 德宏 | 瑞麗市潤飛達貿(mào)易有限公司 |
95 | 紅河 | 河口縣華寧邊境貿(mào)易公司 |
96 | 紅河 | 河口恒盛商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
97 | 昆明 | 云南祥豐化肥股份有限公司 |
98 | 版納 | 西雙版納和順有限責(zé)任公司 |
99 | 昭通 | 云南漢木森生物科技有限責(zé)任公司 |
100 | 保山 | 云南金鑫大農(nóng)業(yè)有限公司 |
101 | 玉溪 | 玉溪衍盟貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
102 | 大理 | 大理州大維肥業(yè)有限責(zé)任公司 |
103 | 紅河 | 紅河州博祥貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
104 | 玉溪 | 玉溪隆裕進出口貿(mào)易有限公司 |
105 | 德宏 | 瑞麗市辛丙貿(mào)易有限公司 |
106 | 昆明 | 云南福瑞達進出口有限公司 |
107 | 保山 | 騰沖電源進出口有限公司 |
108 | 曲靖 | 云南省陸良和平科技有限公司 |
109 | 昆明 | 云南荻海商貿(mào)有限公司 |
110 | 昆明 | 云南億沁進出口有限公司 |
外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展百強企業(yè)公示名單
序號 | 地州 | 單位名稱 |
1 | 玉溪 | 云南玉溪百信商貿(mào)集團有限公司 |
2 | 玉溪 | 易門辰豐農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 |
3 | 玉溪 | 易門匯寶果蔬有限公司 |
4 | 玉溪 | 玉溪捷泰貿(mào)易有限公司 |
5 | 玉溪 | 易門順隆泰進出口有限公司 |
6 | 玉溪 | 通海博泰農(nóng)產(chǎn)品進出口有限公司 |
7 | 玉溪 | 通海沃益華果蔬有限公司 |
8 | 玉溪 | 通海五和貿(mào)易有限公司 |
9 | 玉溪 | 通海泰風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品進出口有限公司 |
10 | 玉溪 | 云南金茂云瑞貿(mào)易有限公司 |
11 | 玉溪 | 易門正帆進出口有限公司 |
12 | 玉溪 | 云南馳誠果蔬進出口有限公司 |
13 | 玉溪 | 云南玉溪百信商貿(mào)集團百信電子科貿(mào)有限公司 |
14 | 玉溪 | 云南益昌果蔬進出口有限公司 |
15 | 玉溪 | 云南勝品果蔬進出口有限公司 |
16 | 玉溪 | 通海耀遠農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
17 | 玉溪 | 通海清泉農(nóng)產(chǎn)品進出口有限公司 |
18 | 玉溪 | 云南豐年果蔬進出口有限公司 |
19 | 曲靖 | 曲靖博浩生物科技貿(mào)易有限公司 |
20 | 玉溪 | 云南通海綠晟果蔬進出口有限公司 |
21 | 玉溪 | 云南吉源農(nóng)產(chǎn)品進出口有限公司 |
22 | 玉溪 | 云南水淋進出口有限公司 |
23 | 玉溪 | 云南玉溪百信食品進出口有限公司 |
24 | 玉溪 | 云南雨源果蔬有限公司 |
25 | 玉溪 | 云南環(huán)泰進出口貿(mào)易有限公司 |
26 | 玉溪 | 云南通海灃野農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
27 | 玉溪 | 通海環(huán)球貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
28 | 昆明 | 云南瑞寶生物科技股份有限公司 |
29 | 曲靖 | 曲靖市成雄農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
30 | 玉溪 | 云南博頌貿(mào)易有限公司 |
31 | 昆明 | 昆明陬潤商貿(mào)有限公司 |
32 | 玉溪 | 云南通泰貿(mào)易進出口有限公司 |
33 | 玉溪 | 通海玉紅進出口有限公司 |
34 | 玉溪 | 云南省通海縣民營科技鴻興有限公司 |
35 | 玉溪 | 云南震煌吉進出口貿(mào)易有限公司 |
36 | 麗江 | 麗江中源綠色食品有限公司 |
37 | 玉溪 | 云南象騰蔬菜有限公司 |
38 | 玉溪 | 云南泰耀果蔬進出口有限公司 |
39 | 麗江 | 麗江三川實業(yè)集團有限公司 |
40 | 玉溪 | 通海元潤進出口有限公司 |
41 | 玉溪 | 通海留云進出口有限公司 |
42 | 玉溪 | 云南江川匯海農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
43 | 楚雄 | 云南華香源香料進出口有限公司 |
44 | 昆明 | 云南能投聯(lián)合外經(jīng)股份有限公司 |
45 | 大理 | 祥云縣永興香料有限公司 |
46 | 玉溪 | 云南金晟農(nóng)產(chǎn)品進出口有限公司 |
47 | 玉溪 | 云南通茂進出口有限公司 |
48 | 玉溪 | 通海亞特爾進出口有限公司 |
49 | 昭通 | 云南漢木森生物科技有限責(zé)任公司 |
50 | 大理 | 賓川縣云福農(nóng)副產(chǎn)品加工有限責(zé)任公司 |
51 | 玉溪 | 玉溪衍盟貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
52 | 紅河 | 紅河州誼德進出口貿(mào)易有限公司 |
53 | 玉溪 | 玉溪隆裕進出口貿(mào)易有限公司 |
54 | 德宏 | 安琪酵母(德宏)有限公司 |
55 | 玉溪 | 通海宏大農(nóng)產(chǎn)品進出口有限公司 |
56 | 大理 | 劍川縣臻福農(nóng)副產(chǎn)品加工有限公司 |
57 | 玉溪 | 易門縣康源菌業(yè)有限公司 |
58 | 玉溪 | 通海高原農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
59 | 大理 | 云南龍云大有實業(yè)有限公司 |
60 | 紅河 | 河口恒盛商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
61 | 大理 | 云南國巨綠色食品有限公司 |
62 | 玉溪 | 云南盛世農(nóng)產(chǎn)品進出口有限公司 |
63 | 大理 | 賓川寬懇農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 |
64 | 昆明 | 云南花宏進出口有限公司 |
65 | 大理 | 賓川縣新新農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 |
66 | 普洱 | 普洱天辰咖啡有限公司 |
67 | 普洱 | 云南沃爾咖啡有限責(zé)任公司 |
68 | 玉溪 | 云南錦發(fā)蔬果貿(mào)易有限公司 |
69 | 玉溪 | 通海佳宸進出口有限公司 |
70 | 德宏 | 德宏正信實業(yè)股份有限公司 |
71 | 玉溪 | 云南凌森果蔬進出口有限公司 |
72 | 昆明 | 云南億沁進出口有限公司 |
73 | 普洱 | 云南海王水產(chǎn)有限公司 |
74 | 玉溪 | 通海天泰農(nóng)產(chǎn)品進出口有限公司 |
75 | 玉溪 | 云南盛鑫農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
76 | 大理 | 賓川縣鼎旺農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 |
77 | 玉溪 | 通海茂源果蔬進出口有限公司 |
78 | 玉溪 | 新平東綠食品有限公司 |
79 | 玉溪 | 云南通海宋威農(nóng)產(chǎn)品進出口有限公司 |
80 | 玉溪 | 云南滇和農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
81 | 文山 | 硯山縣鑫珵農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
82 | 保山 | 保山市高老莊農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)有限公司 |
83 | 玉溪 | 通海金裕果蔬進出口有限公司 |
84 | 德宏 | 潞西市生態(tài)茶葉有限公司 |
85 | 大理 | 大理州云輝毅合商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
86 | 玉溪 | 云南萬綠生物股份有限公司 |
87 | 玉溪 | 云南宏斌綠色食品有限公司 |
88 | 昆明 | 昆明虹之華園藝有限公司 |
89 | 大理 | 祥云縣融興經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 |
90 | 普洱 | 云南思茅北歸咖啡有限公司 |
91 | 德宏 | 瑞麗市偉華貿(mào)易有限公司 |
92 | 臨滄 | 耿馬孟定金陽商貿(mào)進出口有限公司 |
93 | 版納 | 云南靈長類實驗動物有限公司 |
94 | 紅河 | 河口新啟商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
95 | 版納 | 西雙版納金海商貿(mào)有限公司 |
96 | 德宏 | 瑞麗市清河商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
97 | 楚雄 | 武定佳譽進出口貿(mào)易有限公司 |
98 | 版納 | 西雙版納尚澤商貿(mào)有限公司 |
99 | 文山 | 富寧縣開發(fā)鴉膽子種植專業(yè)合作社 |
100 | 麗江 | 麗江華利生物開發(fā)藥業(yè)有限公司 |
101 | 玉溪 | 玉溪通海三安食品有限公司 |
102 | 楚雄 | 云南聚豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
103 | 玉溪 | 玉溪舉洋果蔬進出口有限公司 |
104 | 昆明 | 云南滇資菌業(yè)有限公司 |
105 | 昆明 | 云南青美農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
106 | 昆明 | 云南恒楚進出口貿(mào)易有限公司 |
107 | 臨滄 | 孟定洪春有限責(zé)任公司 |
108 | 玉溪 | 易門健源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
109 | 普洱 | 普洱市金潞咖啡有限公司 |
110 | 保山 | 昌寧華龍農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司 |
111 | 德宏 | 云南德宏泉力啤酒有限公司 |
112 | 臨滄 | 臨滄大粵商貿(mào)有限公司 |
(發(fā)稿編輯:云南網(wǎng))
【法律聲明】除非本單位(麗江市融媒體中心)主動推送或發(fā)表至第三方網(wǎng)站或平臺,任何第三方網(wǎng)站或平臺不得轉(zhuǎn)載麗江融媒App及LIJIANG.CN主域名及子域名下之任何內(nèi)容,否則將追究法律責(zé)任。